
| Port | Name | Beschreibung |
| 1314 | Message Port | Nur Nachrichten |
| 2323 | WW-WX | Weltweite Wettermeldungen |
| 10153 | GermanyPort + History | Traffic von ganz Deutschland und 30 Minuten Historie |
| 10155 | EuroPort | Europäischer Traffic |
| 14575 | HF-IGatePort | Port für Anbindung von IGates via amprnet/HF (Ausgabe wie Port 14579) |
| 14576 | Euro WX | Wetterstationen aus Europa |
| 14577 | 100km | Stationen aus einem Radius von 100km um den eigenen Standort |
| 14578 | 500km | Stationen aus einem Radius von 500km um den eigenen Standort |
| 14579 | GermanyPort | Traffic von ganz Deutschland ohne Historie |
| 14580 | User-Defined | Port mit selbst definierbarer Filterung |
Umfangreiche Infos zu APRS findet man auf der deutschen APRS-Homepage
http://www.aprs.de
und bei http://www.aprs-frankfurt.de.
Als Diskussionsforum in den Packet-Radio-Mailboxen dient die Rubrik
APRS.
APRS-Software, Karten, Daten etc. zum freien Download findet
man hier im Server z.B. unter http://download.prgm.org/ham/aprs
, weitere Links hier.
Letzter Update:09.03.2008