LoRa APRS IGATE DB0LJ-10 - gehörte Stationen:
 


Größere Karte anzeigen
 
Position in der Tabelle zur Kartendarstellung anklicken!
 

Heute gehört:
Nr.
Date/Time (Local)
TX (UTC)
Callsign
Ziel/Pfad
Position
Entfernung
RSSI dBm
S-Wert
SNR
FreqAbw.
Info
12025-07-15 12:58:3910:58:38ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3638 / 7.43026.9 km-114dBmS2-1.00dB213Hz287/065/A=000707 Sats = 8 | LoRa Tracker
22025-07-15 12:59:3510:59:34ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3748 / 7.41155.2 km-106dBmS33.50dB246Hz305/065/A=000572 Sats = 8 | LoRa Tracker
32025-07-15 12:59:4710:59:46ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3765 / 7.40604.8 km-109dBmS34.25dB218Hz287/065/A=000538 Sats = 8 | LoRa Tracker
42025-07-15 13:00:2111:00:20ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3780 / 7.39073.7 km-106dBmS34.25dB252Hz286/064/A=000483 Sats = 9 | LoRa Tracker
52025-07-15 13:01:1611:01:15ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3892 / 7.37252.2 km-100dBmS45.25dB171Hz305/063/A=000455 Sats = 8 | LoRa Tracker
62025-07-15 13:01:2811:01:27ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3907 / 7.36721.9 km-96dBmS54.00dB40Hz285/061/A=000449 Sats = 9 | LoRa Tracker
72025-07-15 13:02:3511:02:34ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3955 / 7.33720.9 km-80dBmS79.75dB-150Hz288/065/A=000540 Sats = 10 | LoRa Tracker
82025-07-15 13:03:0511:03:04ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3960 / 7.32281.6 km-83dBmS78.50dB-222Hz253/067/A=000651 Sats = 10 | LoRa Tracker
92025-07-15 13:03:3811:03:37ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3910 / 7.30822.3 km-88dBmS69.50dB-271Hz239/068/A=000757 Sats = 11 | LoRa Tracker
102025-07-15 13:04:1211:04:11ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3865 / 7.29303.4 km-93dBmS59.25dB-334Hz251/066/A=000791 Sats = 11 | LoRa Tracker
112025-07-15 13:04:4511:04:44ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3850 / 7.27774.5 km-101dBmS48.50dB-274Hz271/065/A=000850 Sats = 12 | LoRa Tracker
122025-07-15 13:05:0411:05:03ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3858 / 7.26875.1 km-109dBmS32.50dB-267Hz284/066/A=000915 Sats = 12 | LoRa Tracker
132025-07-15 13:05:3711:05:36ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3898 / 7.25486.1 km-116dBmS1-1.50dB-233Hz305/062/A=001031 Sats = 12 | LoRa Tracker
142025-07-15 13:05:5411:05:53ON2OT-9APRS,WIDE1-150.3932 / 7.24886.6 km-106dBmS34.75dB-260Hz315/066/A=001092 Sats = 12 | LoRa Tracker
152025-07-15 13:06:2711:06:26ON2OT-9APRS,WIDE1-150.4017 / 7.24027.3 km-124dBmS0-12.50dB-270Hz336/060/A=001220 Sats = 12 | LoRa Tracker

Abrufe: 182227

The table only shows direct heard stations, repeated frames are ignored. Repeating on RF is not recommended with LoraAPRS!
Frequent position reports from static gateways are also filtered off, this should only be used on APRSIS.

Software-Rev.: 2024/01/03 © 2022-2024 dl5di