LoRa APRS IGATE DB0LJ-10 - gehörte Stationen:
 


Größere Karte anzeigen
 
Position in der Tabelle zur Kartendarstellung anklicken!
 

Heute gehört:
Nr.
Date/Time (Local)
TX (UTC)
Callsign
Ziel/Pfad
Position
Entfernung
RSSI dBm
S-Wert
SNR
FreqAbw.
Info
12026-02-10 06:58:3305:58:32DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3329 / 7.41107.9 km-130dBmS0-12.25dB2053Hz Bat=4.21V (97%)
22026-02-10 06:59:0705:59:07DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3328 / 7.40807.8 km-127dBmS0-11.00dB1984Hz Bat=4.21V (97%)
32026-02-10 06:59:2905:59:29DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3353 / 7.40357.4 km-126dBmS0-8.00dB2009Hz Bat=4.20V (97%)
42026-02-10 07:00:1406:00:14DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3423 / 7.40316.7 km-126dBmS0-8.50dB1971Hz Bat=4.21V (97%)
52026-02-10 07:01:2706:01:27DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3528 / 7.40966.3 km-129dBmS0-11.00dB1944Hz Bat=4.21V (98%)
62026-02-10 07:04:3106:04:31DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3569 / 7.39735.3 km-131dBmS0-14.75dB1836Hz Bat=4.20V (99%)
72026-02-10 07:58:1006:58:10DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3736 / 7.41055.2 km-124dBmS0-7.50dB1744Hz Bat=4.21V (100%)
82026-02-10 08:07:3107:07:31DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3327 / 7.41097.9 km-134dBmS0-16.25dB1524Hz Bat=4.21V (100%)
92026-02-10 08:08:2307:08:23DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3294 / 7.40838.1 km-127dBmS0-10.75dB1543Hz Bat=4.21V (100%)
102026-02-10 08:09:3007:09:30DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3286 / 7.38607.4 km-125dBmS0-8.75dB1539Hz Bat=4.21V (100%)
112026-02-10 08:12:2407:12:24DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3154 / 7.33288.1 km-118dBmS1-3.50dB1515Hz Bat=4.20V (100%)
122026-02-10 08:13:2707:13:27DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3169 / 7.31278.2 km-126dBmS0-8.75dB1517Hz Bat=4.21V (100%)
132026-02-10 08:13:4207:13:42DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3167 / 7.30798.3 km-126dBmS0-9.75dB1491Hz Bat=4.21V (100%)
142026-02-10 08:13:5707:13:57DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3159 / 7.30328.5 km-111dBmS24.75dB1470Hz Bat=4.21V (100%)
152026-02-10 08:14:1307:14:13DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3145 / 7.29878.7 km-127dBmS0-10.00dB1462Hz Bat=4.21V (100%)
162026-02-10 08:14:2807:14:28DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3126 / 7.29519.0 km-129dBmS0-14.00dB1453Hz Bat=4.21V (100%)
172026-02-10 08:14:5807:14:58DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3076 / 7.29109.6 km-120dBmS1-4.25dB1465Hz Bat=4.21V (100%)
182026-02-10 08:15:1307:15:13DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3049 / 7.289510.0 km-132dBmS0-13.75dB1431Hz Bat=4.21V (100%)
192026-02-10 10:15:4509:15:44DL5DI-10APLC1350.3910 / 7.25256.3 km-129dBmS0-12.75dB324HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
202026-02-10 15:28:1914:28:19DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3047 / 7.289710.0 km-116dBmS1-1.00dB1395Hz Bat=4.16V (100%)
212026-02-10 15:28:3414:28:34DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3078 / 7.29149.6 km-113dBmS23.25dB1389Hz Bat=4.16V (100%)
222026-02-10 15:28:4914:28:49DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3110 / 7.29349.2 km-121dBmS1-7.00dB1374Hz Bat=4.16V (100%)
232026-02-10 15:29:0414:29:04DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3135 / 7.29698.9 km-124dBmS0-5.75dB1381Hz Bat=4.16V (100%)
242026-02-10 15:29:1914:29:19DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3153 / 7.30148.6 km-119dBmS1-3.00dB1377Hz Bat=4.16V (100%)
252026-02-10 15:29:4914:29:49DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3168 / 7.31158.2 km-128dBmS0-14.50dB1345Hz Bat=4.16V (100%)
262026-02-10 15:31:0114:31:01DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3152 / 7.33668.1 km-129dBmS0-13.25dB1372Hz Bat=4.16V (100%)
272026-02-10 15:33:5114:33:51DN9TL-14APLRT1,WIDE1-150.3284 / 7.38487.3 km-130dBmS0-13.00dB1346Hz Bat=4.16V (100%)
282026-02-10 15:33:5614:33:55DG2KKR-4APLT00-150.3910 / 7.36331.6 km-114dBmS20.75dB-1412Hz096/054/A=000467 !wOW!#012
292026-02-10 19:08:1118:08:10DL5DI-10APLC1350.3874 / 7.26125.7 km-119dBmS1-4.00dB-1320HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
302026-02-10 19:08:3718:08:36DL5DI-10APLC1350.3854 / 7.27154.9 km-120dBmS1-3.25dB-1307HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
312026-02-10 19:09:0418:09:03DL5DI-10APLC1350.3850 / 7.28244.2 km-118dBmS1-1.75dB-1278HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
322026-02-10 19:09:3018:09:29DL5DI-10APLC1350.3866 / 7.29383.4 km-111dBmS23.75dB-1314HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
332026-02-10 19:09:5518:09:54DL5DI-10APLC1350.3896 / 7.30462.6 km-104dBmS37.50dB-1337HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
342026-02-10 19:10:2118:10:21DL5DI-10APLC1350.3934 / 7.31452.0 km-96dBmS55.25dB-1338HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
352026-02-10 19:10:4618:10:46DL5DI-10APLC1350.3962 / 7.32501.4 km-110dBmS2-2.25dB-1306HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
362026-02-10 19:11:1118:11:11DL5DI-10APLC1350.3958 / 7.33471.0 km-99dBmS44.50dB-1310HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
372026-02-10 19:11:3818:11:37DL5DI-10APLC1350.3934 / 7.33960.6 km-96dBmS58.75dB-1335HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
382026-02-10 19:12:0518:12:04DL5DI-10APLC1350.3931 / 7.34350.6 km-95dBmS58.50dB-1340HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
392026-02-10 19:12:3018:12:29DL5DI-10APLC1350.3907 / 7.34250.3 km-88dBmS69.00dB-1335HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
402026-02-10 19:13:2718:13:26DL5DI-10APLC1350.3881 / 7.34110.0 km-74dBmS89.50dB-1285HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
412026-02-10 19:15:0918:15:08DL5DI-10APLC1350.3881 / 7.34110.0 km-69dBmS9 +4dB9.50dB-1155HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
422026-02-10 19:16:4018:16:39DL5DI-10APLC1350.3881 / 7.34110.0 km-66dBmS9 +7dB8.75dB-1091HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di
432026-02-10 19:17:3618:17:35DL5DI-10APLC1350.3881 / 7.34090.0 km-79dBmS88.75dB-1082HzLoRa-System - https://qrz.com/db/dl5di

Abrufe: 17834

The table only shows direct heard stations, repeated frames are ignored. Repeating on RF is not recommended with LoraAPRS!
Frequent position reports from static gateways are also filtered off, this should only be used on APRSIS.

Software-Rev.: 2024/01/03 © 2022-2024 dl5di