LoRa APRS IGATE DB0LJ-10 - gehörte Stationen:
 


Größere Karte anzeigen
 
Position in der Tabelle zur Kartendarstellung anklicken!
 

Gestern hört:
Nr.
Date/Time (Local)
TX (UTC)
Callsign
Ziel/Pfad
Position
Entfernung
RSSI dBm
S-Wert
SNR
FreqAbw.
Info
12024-05-20 12:07:5710:07:56DL9TX-7APLT00-150.3752 / 7.28234.4 km-129dBmS0-11.25dB-1848Hz360/020/A=000745 - _Bat.: 3.73V - Cur.: -100mA !wqI!#012
22024-05-20 12:08:0610:08:05DL9TX-7APLT00-150.3762 / 7.28204.4 km-122dBmS0-5.50dB-1835Hz340/020/A=000759 - _Bat.: 3.73V - Cur.: -91mA !w2:!#012
32024-05-20 12:08:4710:08:46DL9TX-7APLT00-150.3793 / 7.28034.4 km-123dBmS0-6.25dB-1941Hz314/023/A=000829 - _Bat.: 3.73V - Cur.: -96mA !w<3!#012
42024-05-20 12:09:0910:09:08DL9TX-7APLT00-150.3808 / 7.27774.6 km-130dBmS0-12.25dB-1892Hz340/019/A=000866 - _Bat.: 3.73V - Cur.: -110mA !wVv!#012
52024-05-20 12:09:3210:09:31DL9TX-7APLT00-150.3828 / 7.27554.7 km-125dBmS0-7.75dB-1909Hz314/025/A=000879 - _Bat.: 3.73V - Cur.: -103mA !wUX!#012
62024-05-20 12:10:2310:10:22DL9TX-7APLT00-150.3828 / 7.27135.0 km-136dBmS0-16.00dB-1970Hz249/002/A=000914LoRa Tracker - _Bat.: 3.73V - Cur.: -102mA !wA!!#012
72024-05-20 12:12:1410:12:12DL9TX-7APLT00-150.3820 / 7.26935.1 km-123dBmS0-5.75dB-1931Hz275/012/A=000888 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -114mA !wr
82024-05-20 12:15:3910:15:37DL9TX-7APLT00-150.3830 / 7.27085.0 km-126dBmS0-7.00dB-2008Hz355/020/A=000853 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -116mA !wl@!#012
92024-05-20 12:17:0910:17:07DL9TX-7APLT00-150.3935 / 7.26555.4 km-120dBmS1-3.50dB-2108Hz356/032/A=000986 - _Bat.: 3.73V - Cur.: -95mA !w?B!#012
102024-05-20 12:17:2610:17:24DL9TX-7APLT00-150.3962 / 7.26635.4 km-134dBmS0-15.50dB-2161Hz355/029/A=001042 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -98mA !w)T!#012
112024-05-20 12:20:1310:20:12DL9TX-7APLT00-150.3955 / 7.24107.1 km-129dBmS0-12.25dB-2132Hz223/013/A=001149 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -106mA !wY&!#012
122024-05-20 12:26:2910:26:28DL9TX-7APLT00-150.3933 / 7.26555.4 km-122dBmS0-3.50dB-1969Hz173/020/A=000971 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -98mA !wN=!#012
132024-05-20 12:27:1510:27:14DL9TX-7APLT00-150.3915 / 7.26635.3 km-126dBmS0-11.75dB-1973Hz159/028/A=000965 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -95mA !w&c!#012
142024-05-20 12:28:2410:28:23DL9TX-7APLT00-150.3832 / 7.27085.0 km-124dBmS0-9.50dB-1982Hz187/004/A=000886 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -92mA !w=1!#012
152024-05-20 12:29:4910:29:48DL9TX-7APLT00-150.3830 / 7.27224.9 km-128dBmS0-9.75dB-1976Hz077/020/A=000868 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -96mA !w&`!#012
162024-05-20 12:30:0510:30:04DL9TX-7APLT00-150.3835 / 7.27334.8 km-128dBmS0-14.50dB-1947Hz011/014/A=000868 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -90mA !w+x!#012
172024-05-20 12:30:1610:30:14DL9TX-7APLT00-150.3845 / 7.27424.8 km-118dBmS1-2.50dB-1907Hz041/027/A=000864 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -106mA !w*:!#012
182024-05-20 12:30:2510:30:23DL9TX-7APLT00-150.3847 / 7.27624.6 km-116dBmS1-0.25dB-1919Hz087/033/A=000853 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -104mA !wgJ!#012
192024-05-20 12:31:3110:31:29DL9TX-7APLT00-150.3848 / 7.29103.6 km-122dBmS0-6.00dB-1974Hz112/009/A=000799 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -102mA !w)3!#012
202024-05-20 12:31:5010:31:49DL9TX-7APLT00-150.3850 / 7.29233.5 km-111dBmS25.25dB-1935Hz060/019/A=000775 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -94mA !w(^!#012
212024-05-20 12:32:0410:32:03DL9TX-7APLT00-150.3863 / 7.29473.3 km-106dBmS37.00dB-1945Hz032/033/A=000756 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -107mA !w&?!#012
222024-05-20 12:32:2110:32:20DL9TX-7APLT00-150.3882 / 7.29703.1 km-111dBmS26.00dB-1944Hz061/035/A=000753LoRa Tracker - _Bat.: 3.71V - Cur.: -93mA !wQs!#012
232024-05-20 12:33:3910:33:38DL9TX-7APLT00-150.3950 / 7.31771.8 km-103dBmS47.00dB-2026Hz056/042/A=000708 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -106mA !wRX!#012
242024-05-20 12:34:4610:34:44DL9TX-7APLT00-150.4022 / 7.33051.7 km-98dBmS47.75dB-1989Hz082/008/A=000589 - _Bat.: 3.72V - Cur.: -112mA !wAj!#012
252024-05-20 12:34:5610:34:55DL9TX-7APLT00-150.4012 / 7.33071.6 km-109dBmS36.75dB-1945Hz178/026/A=000583 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -98mA !w;_!#012
262024-05-20 12:36:0510:36:04DL9TX-7APLT00-150.3913 / 7.33200.7 km-101dBmS47.50dB-2004Hz214/013/A=000568 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -105mA !w-v!#012
272024-05-20 12:36:3610:36:35DL9TX-7APLT00-150.3918 / 7.33320.7 km-95dBmS58.50dB-1993Hz076/028/A=000537 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -90mA !wbJ!#012
282024-05-20 12:37:1410:37:12DL9TX-7APLT00-150.3935 / 7.34300.6 km-95dBmS58.75dB-1959Hz108/033/A=000497 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -107mA !w6C!#012
292024-05-20 12:37:4610:37:44DL9TX-7APLT00-150.3930 / 7.34480.6 km-103dBmS48.00dB-2000Hz078/019/A=000463 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -97mA !w(*!#012
302024-05-20 12:39:1310:39:12DL9TX-7APLT00-150.3973 / 7.36482.0 km-111dBmS24.00dB-1976Hz110/014/A=000401 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -80mA !wC=!#012
312024-05-20 12:39:2810:39:27DL9TX-7APLT00-150.3965 / 7.36431.9 km-112dBmS22.25dB-1967Hz198/012/A=000375 - _Bat.: 3.71V - Cur.: -112mA !wA)!#012
322024-05-20 12:52:1810:52:16DF8JO-4APLT00,WIDE1-150.5598 / 7.547824.0 km-132dBmS0-14.50dB-33Hz104/042/A=001245 !w$,!
332024-05-20 15:15:2013:15:19DF8JO-4APLT00,WIDE1-150.5593 / 7.549724.1 km-135dBmS0-18.00dB-30Hz282/046/A=001314 !wbeq
342024-05-20 22:44:1220:44:11KE6E-11APLC1350.5072 / 7.712929.5 km-129dBmS0-12.00dB2106HzAPRScube[Peer:433.775]
352024-05-20 22:47:1520:47:14KE6E-11APLC1350.4703 / 7.762231.2 km-128dBmS0-9.00dB2131HzAPRScube[Peer:433.775]
362024-05-20 22:50:1820:50:16KE6E-11APLC1350.4459 / 7.830435.3 km-129dBmS0-13.00dB2090HzAPRScube[Peer:433.775]

Abrufe: 99003

Software-Rev.: 2024/01/03 © 2022-2024 dl5di