LoRa APRS IGATE DB0LJ-10 - gehörte Stationen:
 


Größere Karte anzeigen
 
Position in der Tabelle zur Kartendarstellung anklicken!
 

Gestern hört:
Nr.
Date/Time (Local)
TX (UTC)
Callsign
Ziel/Pfad
Position
Entfernung
RSSI dBm
S-Wert
SNR
FreqAbw.
Info
12024-04-28 15:16:1713:16:17DO9JW-10APLRT1,WIDE1-150.4291 / 7.747629.2 km0dBmS9 +73dB-132dBm,0Hz
22024-04-28 15:17:1313:17:13DO9JW-10APLRT1,WIDE1-150.4301 / 7.747329.2 km-131dBmS0-12.75dB-1447Hz Bat=3.56V (-95mA)
32024-04-28 15:17:5113:17:51DO9JW-10APLRT1,WIDE1-150.4301 / 7.745929.1 km-126dBmS0-7.50dB-1437Hz Bat=3.56V (-93mA)
42024-04-28 15:32:5413:32:54DO9JW-10APLRT1,WIDE1-150.4301 / 7.745329.0 km-116dBmS11.00dB-1303Hz Bat=3.56V (-96mA)
52024-04-28 15:47:5713:47:57DO9JW-10APLRT1,WIDE1-150.4301 / 7.745229.0 km-117dBmS11.00dB-1114Hz Bat=3.55V (-96mA)
62024-04-28 15:51:3213:51:32DO9JW-10APLRT1,WIDE1-150.4302 / 7.746729.1 km-127dBmS0-8.75dB-1097Hz Bat=3.55V (-93mA)
72024-04-28 15:52:3513:52:35DO9JW-10APLRT1,WIDE1-150.4284 / 7.748029.2 km-125dBmS0-6.75dB-1086Hz Bat=3.55V (-90mA)
82024-04-28 15:52:5513:52:55DO9JW-10APLRT1,WIDE1-150.4285 / 7.749529.3 km-127dBmS0-7.75dB-1078Hz Bat=3.55V (-99mA)
92024-04-28 15:58:0913:58:08DO9JW-10APLRT1,WIDE1-150.4319 / 7.765930.5 km-132dBmS0-13.25dB-1085Hz Bat=3.54V (-99mA)
102024-04-28 17:01:2215:01:22DG8JT-14APRS,WIDE1-150.5611 / 7.450220.7 km-135dBmS0-15.00dB271Hz Bat=3.94V (-107mA)
112024-04-28 17:26:3315:26:33DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4771 / 7.482314.1 km-136dBmS0-17.25dB344Hz Bat=3.91V (-109mA)
122024-04-28 17:28:1915:28:18DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4618 / 7.482713.0 km-134dBmS0-15.00dB358Hz Bat=3.91V (-107mA)
132024-04-28 17:29:2815:29:27DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4461 / 7.485212.1 km-128dBmS0-9.50dB351HzInfo: http://dg8jt.de Bat=3.91V (-107mA)
142024-04-28 17:30:2915:30:29DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4314 / 7.488711.5 km-129dBmS0-11.75dB342Hz Bat=3.91V (-109mA)
152024-04-28 17:32:5815:32:58DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4169 / 7.44838.2 km-132dBmS0-13.75dB319Hz Bat=3.90V (-113mA)
162024-04-28 17:33:2215:33:21DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4125 / 7.44317.7 km-129dBmS0-11.25dB335Hz Bat=3.90V (-106mA)
172024-04-28 17:33:4515:33:44DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4140 / 7.43637.3 km-126dBmS0-11.00dB337HzInfo: http://dg8jt.de Bat=3.90V (-109mA)
182024-04-28 17:37:4615:37:46DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3976 / 7.39684.1 km-114dBmS21.00dB335Hz Bat=3.90V (-110mA)
192024-04-28 17:38:0915:38:09DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3964 / 7.39283.8 km-110dBmS26.25dB318Hz Bat=3.90V (-109mA)
202024-04-28 17:38:3315:38:32DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3961 / 7.38883.5 km-109dBmS36.75dB305HzInfo: http://dg8jt.de Bat=3.90V (-110mA)
212024-04-28 17:38:5615:38:56DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3963 / 7.38563.3 km-115dBmS21.25dB292Hz Bat=3.90V (-107mA)
222024-04-28 17:39:5015:39:50DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3901 / 7.38172.9 km-119dBmS1-2.25dB303Hz Bat=3.90V (-103mA)
232024-04-28 17:40:3715:40:37DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3862 / 7.38603.2 km-132dBmS0-13.50dB265Hz Bat=3.90V (-104mA)
242024-04-28 17:42:0415:42:04DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3740 / 7.38453.5 km-128dBmS0-9.25dB309Hz Bat=3.90V (-104mA)
252024-04-28 17:49:3115:49:31DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3661 / 7.38033.7 km-120dBmS1-7.00dB383Hz Bat=3.89V (-114mA)
262024-04-28 17:50:4015:50:40DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3588 / 7.38504.5 km-127dBmS0-8.00dB308Hz Bat=3.89V (-112mA)
272024-04-28 18:05:2816:05:28DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3586 / 7.38624.6 km-124dBmS0-6.50dB333Hz Bat=3.88V (-111mA)
282024-04-28 18:05:5216:05:51DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3611 / 7.38164.2 km-132dBmS0-14.50dB369HzInfo: http://dg8jt.de Bat=3.88V (-108mA)
292024-04-28 18:07:0116:07:01DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3767 / 7.38543.4 km-132dBmS0-12.75dB329Hz Bat=3.88V (-108mA)
302024-04-28 18:07:2416:07:24DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3804 / 7.38713.4 km-130dBmS0-11.25dB343Hz Bat=3.88V (-108mA)
312024-04-28 18:08:3916:08:39DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3892 / 7.38192.9 km-121dBmS1-3.00dB350Hz Bat=3.88V (-100mA)
322024-04-28 18:09:0216:09:02DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3924 / 7.38313.0 km-117dBmS1-1.00dB366Hz Bat=3.87V (-107mA)
332024-04-28 18:09:3516:09:35DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3965 / 7.38583.3 km-117dBmS10.25dB361Hz Bat=3.88V (-99mA)
342024-04-28 18:09:5916:09:58DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3961 / 7.38803.4 km0dBmS9 +73dBRSSI-2Hz
352024-04-28 18:10:2216:10:22DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3962 / 7.39193.7 km-120dBmS1-2.25dB365Hz Bat=3.87V (-108mA)
362024-04-28 18:10:4616:10:46DG8JT-14APRS,WIDE1-150.3972 / 7.39594.0 km-119dBmS1-2.00dB337Hz Bat=3.87V (-106mA)
372024-04-28 18:11:0916:11:09DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4001 / 7.39984.4 km-128dBmS0-9.50dB380Hz Bat=3.87V (-112mA)
382024-04-28 18:13:4216:13:42DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4167 / 7.42937.0 km-130dBmS0-11.25dB391Hz Bat=3.87V (-111mA)
392024-04-28 18:14:1116:14:11DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4132 / 7.41886.2 km0dBmS9 +73dB-122dBm,0Hz
402024-04-28 18:21:0416:21:03DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4881 / 7.496215.6 km-134dBmS0-15.00dB480Hz Bat=3.86V (-103mA)
412024-04-28 18:21:2616:21:26DG8JT-14APRS,WIDE1-150.4935 / 7.493515.9 km-135dBmS0-16.00dB414Hz Bat=3.86V (-112mA)

Abrufe: 39725

Software-Rev.: 2024/01/03 © 2022-2024 dl5di