LoRa APRS IGATE DB0LJ-10 - gehörte Stationen:
 


Größere Karte anzeigen
 
Position in der Tabelle zur Kartendarstellung anklicken!
 

Gestern hört:
Nr.
Date/Time (Local)
TX (UTC)
Callsign
Ziel/Pfad
Position
Entfernung
RSSI dBm
S-Wert
SNR
FreqAbw.
Info
12024-05-13 12:18:5610:18:55DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3874 / 7.26125.7 km-114dBmS23.25dB-2311Hz Bat=4.07V (93%)
22024-05-13 12:19:3110:19:30DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3850 / 7.27544.7 km-110dBmS2-3.25dB-2306HzLoRa Tracker Bat=4.06V (93%)
32024-05-13 12:19:4810:19:47DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3850 / 7.28234.2 km-114dBmS24.00dB-2309Hz Bat=4.07V (93%)
42024-05-13 12:20:1110:20:10DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3859 / 7.29063.6 km-112dBmS24.25dB-2315Hz Bat=4.07V (93%)
52024-05-13 12:20:4410:20:43DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3883 / 7.30062.9 km-110dBmS24.75dB-2308Hz Bat=4.06V (93%)
62024-05-13 12:21:1710:21:16DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3916 / 7.30992.2 km-92dBmS510.25dB-2302Hz Bat=4.07V (93%)
72024-05-13 12:21:5010:21:49DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3950 / 7.31941.7 km-90dBmS67.75dB-2307Hz Bat=4.07V (93%)
82024-05-13 12:22:0510:22:04DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3960 / 7.32401.5 km-103dBmS47.50dB-2318Hz Bat=4.07V (93%)
92024-05-13 12:22:3510:22:34DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3959 / 7.33391.0 km-101dBmS46.75dB-2326Hz Bat=4.07V (93%)
102024-05-13 12:23:0810:23:07DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3936 / 7.34390.6 km-100dBmS48.50dB-2334Hz Bat=4.07V (93%)
112024-05-13 12:23:4210:23:41DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3917 / 7.35441.0 km-110dBmS24.75dB-2337HzLoRa Tracker Bat=4.07V (93%)
122024-05-13 12:24:1410:24:13DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3909 / 7.36491.7 km-109dBmS33.50dB-2343Hz Bat=4.07V (93%)
132024-05-13 12:25:3210:25:31DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3808 / 7.38293.1 km-120dBmS1-2.00dB-2359Hz Bat=4.07V (93%)
142024-05-13 12:25:4710:25:46DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3790 / 7.38663.4 km-126dBmS0-7.25dB-2390Hz Bat=4.07V (93%)
152024-05-13 12:26:0210:26:01DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3778 / 7.39103.7 km-120dBmS1-3.50dB-2394Hz Bat=4.07V (93%)
162024-05-13 12:26:1910:26:18DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3772 / 7.39634.1 km-122dBmS0-6.25dB-2332Hz Bat=4.07V (93%)
172024-05-13 12:26:4810:26:47DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3765 / 7.40534.7 km-111dBmS24.25dB-2387Hz Bat=4.07V (93%)
182024-05-13 12:27:0310:27:03DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3754 / 7.40975.1 km-120dBmS1-2.75dB-2391HzLoRa Tracker Bat=4.06V (93%)
192024-05-13 12:28:2110:28:20DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3644 / 7.42726.7 km-128dBmS0-9.75dB-2397Hz Bat=4.05V (93%)
202024-05-13 12:29:0710:29:06DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3637 / 7.44107.6 km-128dBmS0-8.75dB-2380Hz Bat=4.06V (93%)
212024-05-13 12:29:4010:29:39DO1HJO-1APLRT1,WIDE1-150.3661 / 7.45088.2 km-129dBmS0-9.75dB-2343Hz Bat=4.07V (93%)
222024-05-13 16:06:0414:06:03DL9AM-1APLC1350.5592 / 7.547724.0 km-127dBmS0-11.75dB-97HzLoRa-System
232024-05-13 16:08:4314:08:42DL9AM-1APLC1350.5258 / 7.614024.6 km-136dBmS0-16.75dB-93HzLoRa-System
242024-05-13 16:14:4914:14:48DL9AM-1APLC1350.4697 / 7.762531.2 km-129dBmS0-11.25dB-89HzLoRa-System
252024-05-13 16:17:5414:17:53DL9AM-1APLC1350.4460 / 7.835835.6 km-132dBmS0-12.25dB-169HzLoRa-System

Abrufe: 78263

Software-Rev.: 2024/01/03 © 2022-2024 dl5di